您现在的位置:新闻中心 >> 市场行情
| 约旦招标寻购10万吨硬小麦和10万吨大麦 | [2014/6/20] | |
| 突尼斯购进5万吨小麦和2.5万吨大麦 | [2014/4/1] | |
| 长春市猪肉价格连跌五周 大部分蔬菜价格下降 | [2013/4/4] | |
| 清明小长假蔬菜价格反弹 商务部预警“卖难”问题出现 | [2013/4/4] | |
| 大豆供求将整体偏紧 豆类行情可能长期振荡 | [2011/10/24] | |
| “十二五”期价我国饲料企业主要发展方向 | [2011/10/24] | |
| 世界食品价格为啥上涨?十大原因是答案 | [2011/10/24] | |
| 市场分歧加大,棉价延续趋势性下跌的概率较大 | [2011/10/24] | |
| 美债危机暂缓,豆类有潜在利多凸显做多机会 | [2011/10/24] | |
| 物价维稳仍是主基调,农产品成调控焦点 | [2011/10/24] | |
| 东凌粮油发展从散装油向包装食用油转变 | [2011/10/24] | |
| 大麦价格高企 啤酒企业压力加剧 | [2011/10/24] | |
| 第四季度宏观经济形势严峻 国内玉米供需紧格局有所缓解 | [2011/10/24] | |
| 随宏观面等利空因素消化 玉米现货仍将高位运行 | [2011/10/24] | |
| 2011年世界粮食不安全状况可能更加严重 | [2011/10/24] | |

